A334K 04465-36220 D1344 D1344 PROFA PADS TRAFICDER ​​TIBUE CAR

Mubo nga paghulagway:


  • Posisyon:Atubang nga ligid
  • Sistema sa Pag-brining:Alb
  • Lapad:145.4mm
  • Taas:56.9mm
  • Gibag-on:15.5mm
  • Detalye sa Produkto

    Modelo nga Modelo

    Magamit nga mga modelo sa awto

    Ang mga mosunud nga mga kahimtang gitandi sa mga pad pad, ug ang oras sa pagpuli kasagaran labi ka gamay.

    1, dako ang pagkonsumo sa preno sa bag-ong drayber sa drayber, ang preno nahuman pa, ug ang pagkonsumo natural nga mas dako.

    2, Ang awtomatikong awto nga awtomatiko nga pag-inom sa preno sa awto dako, tungod kay ang manu-manong pagbalhin mahimong mapailubon sa clutch, ug ang awtomatikong pagbalhin nagdepende lamang sa accelerator ug preno.

    3, kanunay nga nagmaneho sa mga kadalanan sa syudad sa mga syudad sa syudad sa pag-inom sa PRA PUR. Tungod kay kanunay nga moadto sa dalan sa kasyudaran sa lugar, adunay daghang mga suga sa trapiko, paghunong-ug-go, ug daghan pa nga preno. Ang haywey medyo hapsay, ug adunay pipila nga mga oportunidad nga maprata.

    4, kanunay nga bug-at nga pagkarga sa awto sa pag-load sa awto. Sa kaso sa pag-diselerasyon sa parehas nga tulin, ang inertia sa awto nga adunay dako nga gibug-aton dako, busa ang labi ka labi nga friction friction gikinahanglan. Dugang pa, mahimo usab naton susihon ang gibag-on sa mga pad pad aron mahibal-an kung kinahanglan ba nga pulihan nila


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • 36702 FVR1884 84555d1344 04465-26130 04491-26261 Mp2334
    AC489481D 8455-D1344 D13448455 04465-26660 04491-26262 Mp3341
    As-t205 D1344 Ndp236 04465-26170 04491-26270 PF1144
    As-t282 D1344-8455 Ndp252 04465-26550 449126270 PF1237
    A-247K Bl1504A1 Pa28666AF 04465-26660 04491-26320 J3602076
    A-334K 6107709 572367] 04465-26300 04491-26340 31903
    A-247K NDP-236 363702160909 04465-26301 T3083 Sn618p
    A-334K NDP-252 025 214 6815 04465-26310 Blf443 SN647
    50-02-286 572367 MDB1398 04465-26320 BP970 V91118a020
    605722 2587 MP-2334 04465-26340 421 V91118a060
    13.0460-5722.2 141170 MP-3341 04465-26370 421.2 2146801
    572367b PA-286AF D2064 04465-26390 2421 2146815504
    Db1328 5723671] D2104 04465-Yzzad 2421.2 21468 155 0 4 T4090
    0 986 424 319 05p577 CD2064 04465-YZZAJ 489481 Mn-266
    986424319 Ast205 CD2104 04491-26090 D3078 Tn291
    Lp989 Ast282 PF-1144 04491-26100 SP2077 TN550
    12-0438 A247K PF-1237 04491-26110 04465YOZIZAD GDB3059
    AFP120 A334K 13602076 04491-26111 04465YZAZAJ GDB770
    AFP369 An247k 04465-25040 04491-26660 042100 P5213.00
    Af2064 An334K 04465-25060 04491-26170 0421220 21468
    Af2104 5002286 04465-26070 04491-26180 242100 24158
    FDb554 13046057222 04465-26090 04491-26191 2421220 24159
    FSL1884 120438 04465-2600 04491-26210 252146815 24160
    2146815504T4090 Mn266 P521300
    Foton Monpac MPV 2007 / 03-2014 / 12 TOYOTA HIAE II Box (H5_) 1982 / 12-1989 / 11 Bus I II Lion II (H5_) 2.2 D (H5G) Sea Lion III Bus (_H10_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) SEA LION IV BOX (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_ SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_
    Monpac MPV 2.4 Ang kahon sa Lion I II (H5_) 1.8 (Yn5_) Bus I II Lion II (H5_) 2.4 D (H5G) Bus I III Lion III (_H10_) 2.4 D (LH5_, LH7_, LH1_, LH10_, LH10_) SEA LION IV BOX (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_ SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_
    Brildance Gold Cup curris MPV 2002 / 11- Ang kahon sa Lion II sa Sea Lion II (H5_) 2.0 (YH6_, Yn5) Bus I II Lion II (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) Toyota Hiace IV Boxer (_h1_, _h2_) 1995- SEA LION IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.7 (rch13_, rch23_) SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (H18)
    Curris MPV 2.0 Ang kahon sa Lion I II (H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) Toyota Hiace III box (_h10_) 1987 / 08-2006 / 07 SEA LION IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 (rch12_, rch22_) SEA LION IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.7 4WD (rch19_, rch29_, rch29_ SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_
    Curris MPV 2.4 SIE SHE LEAL II BION (H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) SEARE LEION 10RD KUNTAS KOX (_H2_) 0.102 (RCH112_, RCH <> _) SEA LION IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 4WD (rch18_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_, rch28_ Toyota Hiace IV Bus (_h1_, _h2_) 1995- SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_)
    Hayag nga Gold Cup Sea Lion 2 Light Bus 2001 / 01-2008 / 01 TOYOTA HIAE II bus (H5_) 1982 / 11-1989 / 11 SEARE LEION 10RD KUNTAS KOX (_H2_) 4.10 (RZH <>>) SEA LION IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_ SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_ SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    SEA LION 2 Light Bus 2.2 Bus I II Lion II (H5_) 1.8 (H5G) SEARE LION III BOX (_H10_) 2.4 4WD (rch103_, rch113_) SEA LION IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_, LXH22_ SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (rch18_) SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    SEA LION 2 Light Bus 2.4 Bus I II Lion II (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) Toyota Hiace III bus (_h10_) 1987 / 08-2004 / 12 SEA LION IV Boxer (_h1_, _h2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_ SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH12_, LXH12_, LXH12_ SEA LION IV BUS (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (rch19_)
    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo